R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
AERbetaregbrglmcensRegdynlmehaererergmfGarchgeeglmxgmmlfelme4lmtestMASSmclogitmgcvmlogitnlmennetordinalplmpsclquantregrmsreleventrobustbasesampleSelectionspdepsurveysurvival| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| stats CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| AER CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | AER |
| betareg CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | betareg |
| brglm CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | brglm |
| censReg CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | censReg |
| dynlm CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | dynlm |
| eha CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | eha |
| erer CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | erer |
| ergm CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | ergm |
| fGarch CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | fGarch |
| gee CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | gee |
| glmx CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | glmx |
| gmm CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | gmm |
| lfe CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | lfe |
| lme4 CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | lme4 |
| lmtest CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | lmtest |
| MASS CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | MASS |
| mclogit CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | mclogit |
| mgcv CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | mgcv |
| mlogit CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | mlogit |
| nlme CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | nlme |
| nnet CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | nnet |
| ordinal CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | ordinal |
| plm CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | plm |
| pscl CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | pscl |
| quantreg CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | quantreg |
| relevent CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | relevent |
| rms CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | rms |
| robustbase CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | robustbase |
| sampleSelection CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | sampleSelection |
| spdep CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | spdep |
| survey CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | survey |
| survival CRAN · 5.2.3 · 2026-06-04 | Enhances | survival |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| SetMethods 4.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | stargazer |
| DynNom 5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| ExPanDaR 0.5.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| ExpDes 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| ExpDes.pt 1.2.2 CRAN · 2026-06-01 | Imports | stargazer |
| export 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer (>= 5.2.1) |
| getmstatistic 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer (>= 5.1) |
| regr.easy 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| RPregression 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| SherlockHolmes 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | stargazer |
| cdid 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| clusterMI 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| colleyRstats 0.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| discord 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| estimatr 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| IceSat2R 1.0.9 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| margins 0.3.28 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| regress3d 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| rfars 2.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| sampcompR 0.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| sensemakr 0.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| SpatialRDD 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| urbin 0.1-16 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| wooldridge 1.4-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | stargazer |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 9 |
| Suggests | 14 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 5.2.2 | 2018-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 5.2.1 | 2018-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 5.2 | 2015-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 5.1 | 2014-05-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 5.0 | 2014-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.5.3 | 2013-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.5.2 | 2013-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.5.1 | 2013-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.5 | 2013-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.0 | 2013-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.1 | 2013-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0 | 2013-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2013-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0 | 2013-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2012-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 5.2.3 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.