R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
robustXrrcovmatrixStatsquantregHmisc| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| DEoptimR CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Imports | DEoptimR |
| graphics CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| methods CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| stats CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| boot CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | boot |
| catdata CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | catdata |
| cluster CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | cluster |
| doParallel CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | doParallel |
| fit.models CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | fit.models |
| foreach CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | foreach |
| GGally CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | GGally |
| ggplot2 CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| grid CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | grid |
| lattice CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| MASS CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| Matrix CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | Matrix |
| MPV CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | MPV |
| RColorBrewer CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | RColorBrewer |
| reshape2 CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | reshape2 |
| robust CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | robust |
| sfsmisc CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | sfsmisc |
| skewt CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | skewt |
| xtable CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Suggests | xtable |
| Hmisc CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Enhances | Hmisc |
| matrixStats CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Enhances | matrixStats |
| quantreg CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Enhances | quantreg |
| robustX CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Enhances | robustX |
| rrcov CRAN · 0.99-7 · 2026-06-04 | Enhances | rrcov |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| biwt 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| BMA 3.18.21 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| ccaPP 0.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| cvTools 0.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| ddalpha 1.3.16 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| DetMCD 0.0.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| dmm 3.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| funcharts 1.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| GWmodel 2.4-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| MALDIrppa 1.1.0-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| MBmca 1.1-0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.9) |
| mvout 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| perryExamples 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| qpcR 1.4-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| RobExtremes 1.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| robfilter 4.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| robflreg 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| robmed 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.92-7) |
| RobPer 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| RobustAFT 1.4-7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| robustHD 0.8.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.9-5) |
| robustsur 0.0-8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| rofanova 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| rrcov 1.7-7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.92.1) |
| rrcovHD 0.3-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.92-1) |
| rrcovNA 0.5-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase (>= 0.92.1) |
| sscor 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| tsqn 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | robustbase |
| AdapDiscom 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| AIDA 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| barrel 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| BIGL 1.9.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| bigleaf 0.8.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| bigutilsr 0.3.11 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| cauphy 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| cellWise 2.5.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| CerioliOutlierDetection 1.1.15 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.91-1) |
| CFM 0.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| chemometrics 1.4.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| chipPCR 1.0-2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| classmap 1.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| complmrob 0.7.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| compositions 2.0-9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| crmReg 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| dataMaid 1.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.93-2) |
| dataquieR 2.8.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| dataReporter 1.0.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.93-2) |
| DeCAFS 3.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| dfphase1 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| dmbc 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.93-5) |
| enetLTS 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| envoutliers 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| epmrob 0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| ergm 4.12.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.99-6) |
| facmodCS 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| facmodTS 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| fAssets 4023.85 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| fMRIscrub 0.15.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| fpc 2.2-14 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| fPortfolio 4023.84 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| geoTS 0.1.10 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.95-0) |
| GLmom 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| Gmedian 1.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| GNSSseg 6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| groc 1.0.10 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| GSE 4.2-4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| highfrequency 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| hpiR 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| invacost 1.1-7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| IRon 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| JWileymisc 1.4.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| KRMM 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| L2E 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| lessR 4.5.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| lolR 2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| lookout 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MAINT.Data 2.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| mastif 2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| mcount 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MendelianRandomization 0.10.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.92-6) |
| metRology 0.9-29-2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MixSemiRob 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MKmisc 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MKomics 0.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| mmiCATs 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| ModTools 0.9.13 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| movieROC 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| mrct 0.0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| MRZero 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.92-6) |
| mvMonitoring 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| mvoutlier 2.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| otrimle 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| OutliersO3 0.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| pcalg 2.7-12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| pchc 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| PCRA 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| PCRedux 1.2-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| pcreg 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| pep725 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| PhylogeneticEM 1.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.92.6) |
| PlasmaMutationDetector 1.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.92-8) |
| PRANA 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| PupilPre 0.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.93-3) |
| pyinit 1.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| qGaussian 0.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| qqconf 1.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase (>= 0.93-4) |
| qqplotr 0.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| RcmdrPlugin.PcaRobust 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| RCTS 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| regrrr 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| reverseR 0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| RMSS 1.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| roahd 1.4.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| robCompositions 2.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| RobMixReg 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| robnptests 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| robreg3S 0.3-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| RobStatTM 1.0.11 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| robust 0.7-5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| robustbetareg 0.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | robustbase |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 28 |
| Imports | 117 |
| LinkingTo | 1 |
| Suggests | 36 |
| Enhances | 5 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.99-6 | 2025-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-4-1 | 2024-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-4 | 2024-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-3 | 2024-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-2 | 2024-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-1 | 2023-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-0 | 2023-06-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-1 | 2023-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-0 | 2022-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-9 | 2021-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-8 | 2021-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-7 | 2021-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-6 | 2020-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-5 | 2019-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-4 | 2019-03-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-3 | 2018-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-2 | 2018-07-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-1.1 | 2018-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-1 | 2018-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.93-0 | 2018-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-8 | 2017-11-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-7 | 2016-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-6 | 2016-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-5 | 2015-07-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-4 | 2015-06-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-3 | 2015-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-2 | 2014-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.92-1 | 2014-11-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.91-1 | 2014-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.91-0 | 2014-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.90-2 | 2014-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.90-1 | 2014-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-10 | 2013-07-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-9 | 2013-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-8 | 2013-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-7 | 2013-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-6 | 2013-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-5 | 2013-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-4 | 2012-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-3 | 2012-07-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-2 | 2012-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-1 | 2012-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-0 | 2012-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-1-1 | 2012-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-0 | 2011-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-8 | 2011-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-6 | 2011-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-3 | 2011-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-0-1 | 2009-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-0 | 2009-11-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-5 | 2009-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-4 | 2009-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-3 | 2008-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-2 | 2008-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-8 | 2007-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-7 | 2007-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-6 | 2006-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-5 | 2006-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-4 | 2006-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-3 | 2006-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-2 | 2006-06-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-1 | 2006-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1-5 | 2006-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1-4 | 2006-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1-2 | 2006-02-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-7 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.