R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| graphics CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Depends | graphics |
| grDevices CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Depends | grDevices |
| stats CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| utils CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Depends | utils |
| methods CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| lattice CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| nlme CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Suggests | nlme |
| nnet CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Suggests | nnet |
| survival CRAN · 7.3-65 · 2026-06-04 | Suggests | survival |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| abc 2.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| acfMPeriod 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| addhaz 0.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| anoint 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Aoptbdtvc 0.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| arm 1.15-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| aSPU 1.50 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| BagWhiskerPlot 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| BALLI 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bapred 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| BaSkePro 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bayeslongitudinal 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| BayesVarSel 2.4.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.3-45) |
| bhm 1.19 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bigReg 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.3-39) |
| biostat3 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| biotools 4.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bivrp 1.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.3-35) |
| biwt 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| blmeco 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bmem 2.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bmemLavaan 0.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| BNPTSclust 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bootStepAIC 1.4-0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Boptbd 1.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| bSims 0.3-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| btrm 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| calibrate 1.7.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| caper 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CARBayes 6.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CARBayesST 4.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| catdata 1.2.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CBPS 0.24 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ccda 1.1.1 CRAN · 2026-05-08 | Depends | MASS |
| CEoptim 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| changepointsVar 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CHEMIST 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CircStats 0.2-7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| clickstream 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CLME 2.0-13 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| clusterGeneration 1.3.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| clusterSim 0.51-6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| cold 2.0-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| complexlm 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| compound.Cox 3.33 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CompR 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Copula.surv 3.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| countgmifs 0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CovSel 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| coxphm 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| cquad 2.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| CRTgeeDR 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ctl 1.0.0-10 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| DCluster 0.2-10 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ddalpha 1.3.16 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Deducer 0.9-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| deltaPlotR 1.9 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| depmixS4 1.5-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| DepthProc 2.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Devore7 0.7.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| dhglm 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| diffcor 0.8.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| distanceHD 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| distrMod 2.9.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| dml 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| dmm 3.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| double.truncation 1.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| DoubleCone 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Dowd 0.12 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| dr 3.0.11 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| drc 3.0-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| DTRlearn2 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ECG 0.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.3) |
| eco 4.0-6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| EDISON 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| EESPCA 0.8.0 CRAN · 2026-05-27 | Depends | MASS |
| EMCluster 0.2-17 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| EnergyOnlineCPM 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| enhancer 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| EnvCpt 1.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| epiDisplay 3.7.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| evalITR 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.0) |
| evmix 2.12 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| experiment 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| factoptd 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FactorAssumptions 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FADA 1.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FastJM 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FAwR 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| fda.usc 2.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FisherEM 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| fitdistrplus 1.2-6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FixedPoint 0.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| flare 1.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| forward 1.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| frailtypack 3.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FSTpackage 0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| funFEM 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| funHDDC 2.3.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| funpca 9.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| FuzzyAHP 0.9.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| GADAG 0.99.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| gcomputation 0.34 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| gconsensus 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.0) |
| GENEAclassify 1.5.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| GeneCycle 1.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| generalhoslem 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| genetics 1.3.8.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| GENMETA 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| geospt 1.0-6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| geosptdb 1.0-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ggmr 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS (>= 7.3) |
| GGMridge 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| ghyp 1.6.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| glmbayes 0.9.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| glmvsd 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| GORCure 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| Grace 0.5.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| GRCRegression 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| grpCox 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 328 |
| Imports | 1,799 |
| Suggests | 728 |
| Enhances | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 7.3-64 | 2025-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-63 | 2025-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-61 | 2024-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-60.2 | 2024-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-60.0.1 | 2024-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-60.1 | 2023-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-60 | 2023-05-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-59 | 2023-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-58.4 | 2023-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-58.3 | 2023-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-58.2 | 2023-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-58.1 | 2022-08-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-58 | 2022-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-57.1 | 2022-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-57 | 2022-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-56 | 2022-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-55 | 2022-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-54 | 2021-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-53.1 | 2021-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-53 | 2020-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-52 | 2020-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.6 | 2020-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.5 | 2019-12-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.4 | 2019-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.3 | 2019-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.2 | 2019-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51.1 | 2018-11-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-51 | 2018-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-50 | 2018-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-49 | 2018-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-48 | 2017-12-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-47 | 2017-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-46 | 2017-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-45 | 2016-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-44 | 2015-08-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-43 | 2015-07-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-42 | 2015-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-41 | 2015-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-40 | 2015-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-39 | 2015-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-38 | 2015-01-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-37 | 2015-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-36 | 2015-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-35 | 2014-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-34 | 2014-08-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-33 | 2014-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-32 | 2014-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-31 | 2014-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-30 | 2014-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-29 | 2013-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-28 | 2013-08-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-27 | 2013-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-26 | 2013-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-25 | 2013-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-23 | 2013-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-22 | 2012-10-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-21 | 2012-08-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-20 | 2012-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-19 | 2012-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-18 | 2012-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-17 | 2012-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-16 | 2011-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-15 | 2011-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-14 | 2011-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-13 | 2011-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-12 | 2011-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-11 | 2011-02-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-9 | 2010-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-8 | 2010-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-7 | 2010-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-6 | 2010-05-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-5 | 2010-01-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-4 | 2009-11-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-3 | 2009-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-1 | 2009-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-0 | 2009-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 7.3-65 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.