R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Matrix (>= 1.5-0)Rcpp (>= 0.10.5)RcppEigen (>=
0.3.3.9.4)DHARMaperformance| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Matrix CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Depends | Matrix |
| methods CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| stats CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| boot CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | boot |
| graphics CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grid CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | grid |
| lattice CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | lattice |
| MASS CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| minqa CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | minqa (>= 1.1.15) |
| nlme CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | nlme (>= 3.1-123) |
| nloptr CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | nloptr (>= 1.0.4) |
| parallel CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | parallel |
| Rdpack CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | Rdpack |
| reformulas CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | reformulas (>= 0.4.3.1) |
| rlang CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| splines CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | splines |
| utils CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Matrix CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Matrix (>= 1.5-0) |
| Rcpp CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.10.5) |
| RcppEigen CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.9.4) |
| car CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | car |
| dfoptim CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | dfoptim |
| gamm4 CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | gamm4 |
| ggplot2 CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| glmmTMB CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | glmmTMB |
| HSAUR3 CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | HSAUR3 |
| knitr CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| MEMSS CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | MEMSS |
| merDeriv CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | merDeriv |
| mgcv CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | mgcv |
| mlmRev CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | mlmRev |
| numDeriv CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | numDeriv |
| optimx CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | optimx (>= 2013.8.6) |
| pbkrtest CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | pbkrtest |
| rmarkdown CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| rr2 CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | rr2 |
| semEff CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | semEff |
| statmod CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | statmod |
| testthat CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 0.8.1) |
| tibble CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Suggests | tibble |
| DHARMa CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Enhances | DHARMa |
| performance CRAN · 2.0-1 · 2026-06-04 | Enhances | performance |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| afex 1.5-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1-8) |
| agRee 0.5-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0-4) |
| arm 1.15-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| bapred 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| blme 1.0-7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0-6) |
| cAIC4 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4(>= 1.1-6) |
| carcass 1.9 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| CLME 2.0-13 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| eirm 0.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| gamm4 0.2-7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| glmertree 0.2-6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| glmmPen 1.5.4.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| GLMMRR 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| influence.ME 0.9-10 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4(>= 1.0) |
| lme4breeding 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| lme4GS 0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| LMERConvenienceFunctions 3.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| lmerTest 3.2-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1-10) |
| longpower 1.0.27 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| marked 1.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| MDMR 0.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| MEMSS 0.9-4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 0.999375-36) |
| merDeriv 0.2-5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1-10) |
| mermboost 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| merTools 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1-11) |
| MIIPW 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| mixAK 5.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| MixRF 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| mlma 6.3-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| mlmRev 1.0-9 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| MultisiteMediation 0.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| mvMISE 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| panelr 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| pbkrtest 0.5.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1.31) |
| pedigreemm 0.3-5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.0) |
| predictmeans 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| predint 2.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| QualityMeasure 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| r2mlm 0.3.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1.23) |
| robustlmm 3.4-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 2.0-1) |
| sae 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| simr 1.0.9 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 (>= 1.1-16) |
| SPCDAnalyze 0.1.0 CRAN · 2026-05-06 | Depends | lme4 |
| structree 1.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| vcPB 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| WebPower 0.9.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| WeMix 4.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | lme4 |
| abn 3.1.13 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| achieveGap 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-0) |
| actuaRE 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| agriReg 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-35) |
| agriutilities 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| AgroR 1.3.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ALDEx3 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| altmeta 4.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ARTool 0.11.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ArvindSt 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| AssumpSure 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| attrib 2021.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| bayesammi 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| BayesCACE 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| BayesLN 0.2.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| BayesSenMC 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| baystability 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| BCClong 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| beezdemand 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| BFpack 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| bin2norm 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| blmeco 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| boot.pval 0.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| bootmlm 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-16) |
| BradleyTerry2 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.0) |
| breakaway 4.8.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| brokenstick 2.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| buildmer 2.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CalibrationCurves 3.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| car 3.1-5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-27.1) |
| catalytic 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ceas 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CEDMr 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-31) |
| cgam 1.32 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| chngpt 2024.11-15 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| cito 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ciTools 0.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CleaningValidation 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| climatehealth 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| climwin 1.2.33 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| clinicalsignificance 3.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| clintools 0.9.10.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-27.1) |
| clustTMB 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CMatching 2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| cobin 1.0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ComBatFamQC 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CompositeReliability 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| compositeReliabilityInNestedDesigns 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| confintROB 1.1-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| conversim 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| cpr 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1.35.1) |
| CR2 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| crctStepdown 0.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| CRTspat 1.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| ctlr 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-35) |
| cv 2.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| cvms 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1-23) |
| dataquieR 2.8.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| daySupply 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| DClusterm 1.0-2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| designr 0.1.13 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| DHARMa 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| diagmeta 0.5-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| difR 6.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| discSurv 2.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| distfreereg 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| dplR 1.7.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| dsBase 6.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| EdSurvey 4.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| eefAnalytics 1.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.1.0) |
| effects 4.2-5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| epr 3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| epts 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 47 |
| Imports | 290 |
| Suggests | 212 |
| Enhances | 8 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1-28 | 2022-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-27.1 | 2021-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-27 | 2021-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-26 | 2020-12-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-25 | 2020-10-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-23 | 2020-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-21 | 2019-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-20 | 2019-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-19 | 2018-11-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-18-1 | 2018-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-17 | 2018-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-16 | 2018-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-15 | 2017-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-14 | 2017-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-13 | 2017-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-12 | 2016-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-11 | 2016-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-10 | 2015-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-9 | 2015-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-8 | 2015-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-7 | 2014-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-6 | 2014-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-5 | 2014-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-6 | 2014-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-5 | 2013-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-4 | 2013-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999999-2 | 2013-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999999-0 | 2012-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-42 | 2011-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-41 | 2011-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-40 | 2011-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-39 | 2011-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-38 | 2011-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-37 | 2010-11-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-36 | 2010-10-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-35 | 2010-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-34 | 2010-06-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-33 | 2010-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-32 | 2009-10-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-31 | 2009-05-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-30 | 2009-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-28 | 2008-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-27 | 2008-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-26 | 2008-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-25 | 2008-08-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-24 | 2008-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-23 | 2008-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-22 | 2008-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-21 | 2008-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-20 | 2008-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-19 | 2008-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-18 | 2008-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-17 | 2008-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.999375-16 | 2008-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-9 | 2007-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-8 | 2007-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-7 | 2007-08-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-6 | 2007-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-5 | 2007-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-4 | 2007-07-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-2 | 2007-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-1 | 2007-06-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99875-0 | 2007-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-13 | 2007-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-12 | 2007-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-11 | 2007-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-10 | 2006-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-9 | 2006-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-8 | 2006-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-7 | 2006-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-6 | 2006-10-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-5 | 2006-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-4 | 2006-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-3 | 2006-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-1 | 2006-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9975-0 | 2006-10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.995-2 | 2006-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.995-1 | 2006-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.98-1 | 2005-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-1 | 2005-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-10 | 2005-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-9 | 2005-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-8 | 2005-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-7 | 2005-05-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-6 | 2005-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-5 | 2005-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-4 | 2005-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-3 | 2005-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-1 | 2005-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-2 | 2005-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-1 | 2005-02-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-3 | 2005-02-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-2 | 2005-01-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-1 | 2005-01-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-12 | 2005-01-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-11 | 2004-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-10 | 2004-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-9 | 2004-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-7 | 2004-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-6 | 2004-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.