R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
AERcarehalme4ordinalsimextibblehaven| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| lattice CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Depends | lattice |
| MASS CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| methods CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| stats CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| utils CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Depends | utils |
| data.table CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Imports | data.table |
| grid CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Imports | grid |
| jsonlite CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Imports | jsonlite |
| yaml CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Imports | yaml |
| knitr CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| sandwich CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Suggests | sandwich |
| splines CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Suggests | splines |
| AER CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | AER |
| car CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | car |
| eha CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | eha |
| haven CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | haven |
| lme4 CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | lme4 |
| ordinal CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | ordinal |
| simex CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | simex |
| tibble CRAN · 0.99.31.8.3 · 2026-06-04 | Enhances | tibble |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| StratSel 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | memisc |
| intsvy 2.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| mclogit 0.9.15 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| munfold 0.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| neuroSCC 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| OutliersO3 0.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| R2MLwiN 0.8-10 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| Rchoice 0.3-6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| spldv 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | memisc |
| crch 1.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | memisc |
| gmnl 1.1-3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | memisc |
| pander 0.6.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | memisc |
| trtf 0.4-3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | memisc |
| labelled 2.16.0 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | memisc |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 8 |
| Suggests | 4 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.99.31.8.2 | 2025-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.8.1 | 2024-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.8 | 2024-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.7 | 2023-12-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.6 | 2023-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.3 | 2022-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.30.7 | 2021-10-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.27.3 | 2020-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.27.2 | 2020-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.25.6 | 2020-07-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.25.5 | 2020-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.22 | 2020-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.21 | 2019-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.20.1 | 2019-11-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.17.2 | 2019-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.17.1 | 2019-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.12 | 2018-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.11 | 2018-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.9 | 2017-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.7 | 2017-12-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.5 | 2017-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.3 | 2017-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.2 | 2017-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.14.1 | 2017-09-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.13.2 | 2017-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.13 | 2017-07-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.8 | 2016-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.7-1 | 2016-07-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.6 | 2016-02-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.5 | 2016-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.3.2 | 2016-01-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.3 | 2016-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.97 | 2015-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-10 | 2014-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-9 | 2013-12-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-7 | 2013-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-6 | 2013-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-4 | 2013-03-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-3 | 2013-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.96-2 | 2013-01-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-39 | 2013-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-38 | 2012-02-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-37 | 2011-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-35 | 2011-11-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-34 | 2011-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-33 | 2011-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-32 | 2011-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-31 | 2010-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-30 | 2010-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-29 | 2010-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-28 | 2010-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-27 | 2010-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-26 | 2010-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-23 | 2009-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-22 | 2009-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-21 | 2009-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-19 | 2009-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-18 | 2009-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-17 | 2009-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-16 | 2009-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-15 | 2009-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-14 | 2009-02-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-13 | 2009-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-12 | 2009-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-8 | 2008-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-5 | 2008-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-4 | 2008-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-3 | 2008-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.95-1 | 2008-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-11 | 2008-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-10 | 2008-04-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-9 | 2008-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-8-2 | 2007-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-8 | 2007-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-6 | 2007-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-5 | 2007-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11-4 | 2007-02-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.31.8.3 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.