R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
memisc| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cli CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | cli |
| dplyr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | dplyr (>= 1.1.0) |
| haven CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | haven (>= 2.4.1) |
| lifecycle CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | lifecycle |
| rlang CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | rlang (>= 1.1.0) |
| stringr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| tidyr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | tidyr (>= 1.3.0) |
| tidyselect CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | tidyselect |
| vctrs CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Imports | vctrs |
| gt CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | gt |
| knitr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| purrr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | purrr |
| questionr CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | questionr |
| rmarkdown CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| snakecase CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | snakecase |
| spelling CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | spelling |
| survey CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | survey |
| testthat CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.2.0) |
| memisc CRAN · 2.16.0 · 2026-06-04 | Enhances | memisc |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| brfinance 0.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| broom.helpers 1.22.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| bulkreadr 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| codebook 0.10.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| corx 1.0.7.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| crosswalkr 0.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| datadictionary 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| dataset 0.4.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| dataviewR 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| dbGaPCheckup 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| DedooseR 2.0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| filibustr 0.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| ggblanket 12.4.0 CRAN · 2026-05-07 | Imports | labelled |
| ggformula 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| growthcleanr 2.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled (>= 2.5.0) |
| guideR 0.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| hipecR 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| jsmodule 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| jstable 1.3.25 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| mcmsector 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| opalr 3.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| pollster 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled (>= 2.0.0) |
| questionr 0.8.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled (>= 2.6.0) |
| RastaRocket 1.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| readabs 0.4.30 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| REDCapDM 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| redquack 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| retroharmonize 0.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| robotoolbox 1.6.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled (>= 2.11.0) |
| Rrepest 1.6.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled (>= 2.9.1) |
| rUM 2.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| SEERaBomb 2019.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| serocalculator 1.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| spicy 0.12.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| stevemisc 1.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| summarySCI 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| surveyPrev 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| tableone 0.13.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | labelled |
| crane 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| dm 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled (>= 2.12.0) |
| forestmodel 0.6.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| GGally 2.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| ggeasy 0.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| ggstats 0.13.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled (>= 2.11.0) |
| modelsummary 2.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| nettskjemar 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| plotor 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| readstata13 0.11.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| REDCapTidieR 1.2.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| saros 1.6.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| saros.base 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| sitrep 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| speedycode 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| sumExtras 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| tabxplor 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled (>= 2.0.0) |
| testdat 0.4.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| xportr 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| zmisc 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | labelled |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 38 |
| Suggests | 20 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.15.0 | 2025-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.14.1 | 2025-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.14.0 | 2025-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.13.0 | 2024-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.12.0 | 2023-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.11.0 | 2023-04-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10.0 | 2022-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.1 | 2022-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.0 | 2021-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.0 | 2021-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7.0 | 2020-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6.0 | 2020-08-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.0 | 2020-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4.0 | 2020-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.1 | 2020-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.0 | 2020-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.2 | 2020-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.1 | 2019-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.0 | 2019-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.0 | 2019-02-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.2 | 2019-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2018-11-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2018-11-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2018-05-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2017-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2016-11-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2016-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2016-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2016-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2016-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.16.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.