R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Matrix (>= 1.6-2)INLAdiseasemappinggeoRmvtnorm| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Matrix CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Depends | Matrix |
| terra CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Depends | terra |
| abind CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Imports | abind |
| methods CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| numDeriv CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Imports | numDeriv |
| stats CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| Matrix CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | LinkingTo | Matrix (>= 1.6-2) |
| ellipse CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | ellipse |
| knitr CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| mapmisc CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | mapmisc |
| parallel CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| pracma CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | pracma |
| RandomFields CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Suggests | RandomFields |
| diseasemapping CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Enhances | diseasemapping |
| geoR CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Enhances | geoR |
| INLA CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Enhances | INLA |
| mvtnorm CRAN · 2.0.11 · 2026-06-04 | Enhances | mvtnorm |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.0.10 | 2026-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.8 | 2025-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.6 | 2024-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.3 | 2023-12-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2023-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2023-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.6 | 2021-10-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.5 | 2021-03-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.4 | 2021-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.2 | 2020-06-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.1 | 2020-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.0 | 2020-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.8 | 2019-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.7 | 2019-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.2 | 2018-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.1 | 2018-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.0 | 2018-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.4 | 2017-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.4 | 2016-07-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2016-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.10 | 2015-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.5 | 2015-08-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.4 | 2015-07-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2015-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.9 | 2015-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.8 | 2015-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.5 | 2014-11-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2014-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2014-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2014-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.999 | 2014-08-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2014-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2014-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2014-01-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.0 | 2013-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2013-10-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2013-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.8 | 2013-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2013-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.11 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.