R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
mapmisc (>= 1.9.0)INLAmgcvXML| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| stats CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| terra CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Imports | terra |
| utils CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| knitr CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| INLA CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Enhances | INLA |
| mapmisc CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Enhances | mapmisc (>= 1.9.0) |
| mgcv CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Enhances | mgcv |
| XML CRAN · 2.0.6 · 2026-06-04 | Enhances | XML |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| geostatsp 2.0.11 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | diseasemapping |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.0.5 | 2023-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.3 | 2023-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.2 | 2023-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2023-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2023-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.1 | 2021-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.0 | 2021-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.9 | 2020-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.6 | 2018-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.2 | 2016-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2016-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.7 | 2015-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.3 | 2015-07-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2015-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.7 | 2015-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.5 | 2015-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.4 | 2015-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2014-11-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2014-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2014-09-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.7 | 2014-08-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.5 | 2013-07-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.3 | 2013-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6 | 2012-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.3 | 2009-10-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4 | 2009-06-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3 | 2009-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2 | 2009-04-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.