R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| stats CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| graphics CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| MASS CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| sp CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Imports | sp |
| splancs CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Imports | splancs |
| tcltk CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Imports | tcltk |
| lattice CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| scatterplot3d CRAN · 1.9-6 · 2026-06-04 | Suggests | scatterplot3d |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| boodd 0.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | geoR |
| geotoolsR 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | geoR(>= 1.9) |
| spANOVA 0.99.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | geoR |
| aclhs 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR (>= 1.9.6) |
| aqfig 0.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| BayesDissolution 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| CensSpatial 3.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR (>= 1.8-1) |
| NTSS 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| pompp 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| SpatFD 0.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| StatDA 1.7.11 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geoR |
| gamair 1.0-2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| gear 0.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| GET 1.0-7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| gstat 2.1-6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| npsp 0.7-13 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| rpanel 1.1-6.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| spatialGE 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geoR |
| variosig 0.3-1 CRAN · 2026-05-14 | Suggests | geoR |
| geostatsp 2.0.11 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | geoR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 3 |
| Imports | 8 |
| Suggests | 9 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.9-5 | 2025-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-4 | 2024-02-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-3 | 2023-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-2 | 2022-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-1 | 2020-02-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-5.2.2 | 2020-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-5.2.1 | 2018-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-5.2 | 2016-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-5.1 | 2015-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-4.1 | 2014-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-4 | 2012-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-3 | 2012-06-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-2 | 2012-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-1 | 2011-11-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-36 | 2011-11-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-35 | 2011-05-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-34 | 2011-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-33 | 2011-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-32 | 2010-10-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-30 | 2010-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-29 | 2010-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-28 | 2010-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-27 | 2009-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-25 | 2009-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-23 | 2008-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-22 | 2008-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-21 | 2008-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-20 | 2007-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-19 | 2007-11-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-17 | 2007-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-16 | 2007-10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-15 | 2007-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-14 | 2007-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-13 | 2007-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-11 | 2006-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-8 | 2006-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-6 | 2006-06-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-5 | 2006-02-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-4 | 2006-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-7 | 2005-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-6 | 2005-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-5 | 2005-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-4 | 2005-01-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-3 | 2004-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-2 | 2004-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-9 | 2004-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-8 | 2004-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-7 | 2004-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-5 | 2004-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-4 | 2004-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-3 | 2004-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-2 | 2004-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-16 | 2003-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-15 | 2003-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-12 | 2003-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-11 | 2003-06-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-10 | 2003-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-9 | 2003-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-8 | 2002-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-7 | 2002-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-6 | 2002-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-5 | 2002-08-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-3 | 2002-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-2 | 2002-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-1 | 2002-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-0 | 2002-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-8 | 2002-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-5 | 2002-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-4 | 2002-04-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-3 | 2002-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-2 | 2002-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-1 | 2002-02-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-0 | 2002-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-5 | 2001-12-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-2 | 2001-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-8 | 2001-08-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-7 | 2001-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-6 | 2001-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-5 | 2001-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-4 | 2001-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-0 | 2001-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.