R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
rstanphyrrjagsBayesianTools| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ape CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | ape |
| gap CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | gap |
| graphics CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| lme4 CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | lme4 |
| lmtest CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | lmtest |
| Matrix CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| parallel CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | parallel |
| qgam CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | qgam (>= 1.3.2) |
| stats CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| brms CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | brms |
| GLMMadaptive CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | GLMMadaptive |
| glmmTMB CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | glmmTMB (>= 1.1.2.3) |
| KernSmooth CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | KernSmooth |
| knitr CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| MASS CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| mgcv CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | mgcv |
| mgcViz CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | mgcViz (>= 0.1.9) |
| phylolm CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | phylolm (>= 2.6.5) |
| rmarkdown CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| sfsmisc CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | sfsmisc |
| spaMM CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | spaMM (>= 3.2.0) |
| testthat CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| BayesianTools CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Enhances | BayesianTools |
| phyr CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Enhances | phyr |
| rjags CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Enhances | rjags |
| rstan CRAN · 0.5.0 · 2026-06-04 | Enhances | rstan |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| AssumpSure 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| BayesianTools 0.1.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| bizicount 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa (>= 0.3.4) |
| eDITH 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| insurancerating 0.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| regressinator 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| rfriend 3.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| RMeDPower2 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| seqwrap 0.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DHARMa |
| dsem 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| easystats 0.7.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| ecostats 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| ewp 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| GLMMadaptive 0.9-7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| GLMMcosinor 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| glmmTMB 1.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| performance 0.17.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa (>= 0.4.7) |
| phyr 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| qbrms 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| qra 0.2.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| sdmTMB 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| see 0.14.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| tinyVAST 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DHARMa |
| lme4 2.0-1 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | DHARMa |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 9 |
| Suggests | 14 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.4.6 | 2022-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.5 | 2022-01-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2021-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2021-07-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2021-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2021-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2021-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.4 | 2021-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3.0 | 2020-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2.0 | 2020-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2020-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2020-04-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.7 | 2020-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2019-11-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.5 | 2019-11-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2019-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2019-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2019-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2019-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2018-06-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.6 | 2018-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5 | 2017-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2017-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2016-12-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2016-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2016-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2016-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| CRAN | 0.4.7 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.