R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
VGAMdata| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| splines CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Depends | splines |
| stats CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| stats4 CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Depends | stats4 |
| MASS CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| mgcv CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Suggests | mgcv |
| VGAMextra CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Suggests | VGAMextra |
| VGAMdata CRAN · 1.1-14 · 2026-06-04 | Enhances | VGAMdata |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| BayesGOF 5.2 CRAN · 2026-05-27 | Depends | VGAM |
| DIFtree 3.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| EffectStars 1.9-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| ordDisp 2.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| regclass 1.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| rxSeq 0.99.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| svyVGAM 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| TBFmultinomial 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| TSVC 1.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| VGAMdata 1.1-13 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM |
| VGAMextra 0.0-9 CRAN · 2026-06-04 | Depends | VGAM(>= 1.1-1) |
| aggreCAT 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| AICcmodavg 2.3-4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| assessor 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| AutoTransQF 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| Bayenet 0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| bayesCureRateModel 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| bfbin2arm 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| binspp 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| BioPET 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| BTIME 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| CalcThemAll.PRM 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| calibmsm 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| Cascade 2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| casebase 0.10.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| cg 1.0-4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.0-0) |
| childsds 0.9.11 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ClusPred 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| collin 0.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| CompDist 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| corncob 0.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| CORPlot 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| Countr 3.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-1) |
| crov 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.0-5) |
| DESNP 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| difNLR 1.5.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| difR 6.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| discFA 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| discSurv 2.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| Dpit 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| drord 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| dtms 0.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| dwp 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| EffectStars2 0.1-3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| eoa3 1.0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| EpiForsk 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| EquiTrends 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ERPeq 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ExtendedLaplace 0.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| fiberLD 0.1-8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| fitPS 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| fmx 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ForestGapR 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| fssg 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| gctsc 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| GenHMM1d 0.2.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| gentransmuted 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| GeoModels 2.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| GJRM 0.2-6.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| glm.predict 4.3-2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| glmxdiag 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| glsm 0.0.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.0.0) |
| gofcat 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-4) |
| HZIP 0.1.1 CRAN · 2026-06-03 | Imports | VGAM |
| ib 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| iccCounts 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| jmdem 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| JWileymisc 1.4.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-9) |
| l1ball 0.1.0 CRAN · 2026-05-14 | Imports | VGAM |
| lefko3 6.7.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| list 9.2.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 0.9-8) |
| MigConnectivity 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| mixvlmc 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| MOM 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| multgee 1.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| MultivariateTrendAnalysis 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| nadir 0.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| netmediate 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| new.dist 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| NPFD 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| orders 0.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ordinalGOF 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| PAFit 1.2.11 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| Patterns 1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| PH1XBAR 0.11.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| PLreg 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| PoSIAdjRSquared 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| PScr 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| refitME 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| RelDists 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| renz 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| robmixglm 1.2-5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| sads 0.6.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| sampleSelection 1.2-14 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-1) |
| scPOEM 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-13) |
| SimCorrMix 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| SimMultiCorrData 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| SLTCA 0.1.0 CRAN · 2026-05-06 | Imports | VGAM |
| smcfcs 2.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| SurvImpute 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| TempStable 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-7) |
| tpn 1.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ZIHINAR1 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| ZINAR1 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM |
| zipfextR 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 0.9.8) |
| AccSamplingDesign 0.0.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| adaptDiag 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| appraise 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| brglm2 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| broom.helpers 1.22.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| catdata 1.2.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| copula 1.1-7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| cubfits 0.1-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| DescTools 0.99.60 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| ecostats 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| ExtDist 0.7-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| extraDistr 1.10.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| ggeffects 2.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| giniVarCI 0.0.1-3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| grandR 0.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | VGAM |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 11 |
| Imports | 94 |
| Suggests | 54 |
| Enhances | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1-13 | 2025-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-12 | 2024-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-11 | 2024-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-10 | 2024-02-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-9 | 2023-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-8 | 2023-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-7 | 2022-07-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-6 | 2022-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-5 | 2021-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-4 | 2020-10-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-3 | 2020-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-2 | 2019-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-1 | 2019-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-6 | 2018-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-5 | 2018-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-4 | 2017-07-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2017-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2016-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2016-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-0 | 2015-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-8 | 2015-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-7 | 2015-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-6 | 2014-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-5 | 2014-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-4 | 2014-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-3 | 2013-11-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-2 | 2013-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-1 | 2013-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-0 | 2012-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-7 | 2012-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-6 | 2012-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-5 | 2012-02-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-4.1 | 2012-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-4 | 2011-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-3 | 2011-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-2 | 2011-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-1 | 2010-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-10 | 2010-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-9 | 2009-06-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-8 | 2009-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-7 | 2008-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-6 | 2008-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-5 | 2007-11-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-4 | 2007-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-3 | 2007-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-2 | 2006-12-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-1 | 2006-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-14 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.