R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadillo| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| boot CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | boot |
| car CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | car |
| dplyr CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| flexsurv CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | flexsurv |
| Formula CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | Formula |
| MASS CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| Matrix CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| numDeriv CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | numDeriv |
| optimx CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | optimx |
| pscl CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | pscl |
| Rcpp CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.11.3) |
| Rdpack CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | Rdpack (>= 0.7-0) |
| standardize CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | standardize |
| utils CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| VGAM CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Imports | VGAM (>= 1.1-1) |
| Rcpp CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| knitr CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lattice CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| lmtest CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | lmtest |
| RColorBrewer CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | RColorBrewer |
| testthat CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| xtable CRAN · 3.6.1 · 2026-06-04 | Suggests | xtable |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.6 | 2025-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.8 | 2024-01-14 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.7 | 2023-11-28 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.6 | 2022-11-12 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.5 | 2021-03-03 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.4 | 2019-08-21 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.5.2 | 2018-10-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.4.1 | 2017-11-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.2.8 | 2016-12-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.2.7 | 2016-10-06 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.2.6 | 2016-09-14 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.2.0 | 2016-03-23 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 3.6.1 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.