R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
glmmADMB| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ade4 CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | ade4 (>= 1.7-8) |
| boot CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | boot |
| car CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | car |
| FactoMineR CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | FactoMineR |
| graphics CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| lme4 CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | lme4 (>= 1.0-4) |
| MASS CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| nnet CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | nnet |
| pls CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | pls |
| pspearman CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | pspearman |
| stats CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| vegan CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Imports | vegan (>= 2.4-3) |
| ape CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | ape |
| betareg CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | betareg |
| dgof CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | dgof |
| emmeans CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | emmeans (>= 1.11.2) |
| EMT CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | EMT |
| FSA CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | FSA |
| glmmTMB CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | glmmTMB |
| labdsv CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | labdsv |
| mixOmics CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | mixOmics |
| MuMIn CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | MuMIn |
| mvnormtest CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | mvnormtest |
| ordinal CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | ordinal |
| RGCCA CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | RGCCA |
| statmod CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | statmod |
| survival CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Suggests | survival |
| glmmADMB CRAN · 0.9-83-12 · 2026-06-04 | Enhances | glmmADMB |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.9-83-11 | 2025-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-83-7 | 2023-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-83-3 | 2023-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-83-2 | 2023-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-83 | 2023-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-82-2 | 2023-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-81-2 | 2022-02-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-81 | 2021-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-80 | 2021-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-79 | 2021-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-78 | 2020-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-77 | 2020-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-75 | 2020-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-74 | 2020-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-73 | 2019-03-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-72 | 2019-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-71 | 2019-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-70 | 2018-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-69-3 | 2018-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-69 | 2018-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-68 | 2017-08-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-66 | 2017-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-65 | 2017-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-64 | 2017-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-63 | 2017-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-62 | 2016-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-61 | 2016-10-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-60 | 2016-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-57 | 2016-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-56 | 2016-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-55 | 2016-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-54 | 2016-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-53 | 2016-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-52 | 2015-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-51 | 2015-10-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-50 | 2015-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-45-2 | 2015-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-41 | 2014-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-40 | 2014-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-39 | 2014-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-38 | 2014-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-37 | 2014-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-36 | 2014-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-35 | 2014-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-32 | 2014-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-31 | 2014-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-29-2 | 2013-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-27 | 2013-02-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-22 | 2013-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-11 | 2012-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-10 | 2012-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-9 | 2012-04-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-8-5 | 2012-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-8 | 2012-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-7 | 2011-11-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-6 | 2011-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-5 | 2011-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2011-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9 | 2011-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-83-12 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.