R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppParallel| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ggplot2 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| pracma CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | pracma |
| Rcpp CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.12.12) |
| RcppParallel CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | RcppParallel (>= 5.1.4) |
| reshape2 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | reshape2 |
| sp CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | sp |
| Rcpp CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppParallel CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel |
| ABCanalysis CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ABCanalysis |
| colorspace CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | colorspace |
| diptest CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | diptest |
| ggExtra CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggExtra |
| ggmap CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggmap |
| ggrepel CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggrepel |
| gridExtra CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | gridExtra |
| htmlwidgets CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | htmlwidgets |
| knitr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr (>= 1.12) |
| MASS CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| MBA CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | MBA |
| moments CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | moments |
| parallelDist CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | parallelDist |
| plotly CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | plotly |
| plotrix CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | plotrix |
| plyr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | plyr |
| rgl CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | rgl |
| rmarkdown CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown (>= 0.9) |
| ROCit CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ROCit |
| rworldmap CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | rworldmap |
| ScatterDensity CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ScatterDensity (>= 0.0.3) |
| signal CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | signal |
| vioplot CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | vioplot |
| viridis CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | viridis |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| AdaptGauss 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| BIDistances 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| FCPS 1.3.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| opGMMassessment 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| opImputation 0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| pguIMP 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| Umatrix 4.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DataVisualizations |
| DatabionicSwarm 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| DRquality 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| GeneralizedUmatrix 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| GeneralizedUmatrixGPU 0.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| memshare 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations (>= 1.1.5) |
| PDEnaiveBayes 0.2.9 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations (>= 1.1.5) |
| ProjectionBasedClustering 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| ScatterDensity 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 7 |
| Suggests | 8 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.3.5 | 2025-08-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.3 | 2025-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2023-10-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2023-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2023-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.3 | 2022-05-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.2 | 2021-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2020-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2020-08-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.12 | 2020-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.11 | 2020-02-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.10 | 2020-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.9 | 2019-11-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.8 | 2019-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.6 | 2019-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.5 | 2019-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.4 | 2018-10-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2018-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2018-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2 | 2018-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.