R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppParallel| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ABCanalysis CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | ABCanalysis |
| deldir CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | deldir |
| GeneralizedUmatrix CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | GeneralizedUmatrix |
| ggplot2 CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| Rcpp CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.8) |
| RcppParallel CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Imports | RcppParallel (>= 5.1.4) |
| Rcpp CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppParallel CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel |
| DataVisualizations CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | DataVisualizations |
| dendextend CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | dendextend |
| geometry CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | geometry |
| knitr CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr (>= 1.12) |
| parallel CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| parallelDist CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | parallelDist |
| plotrix CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | plotrix |
| png CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | png |
| pracma CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | pracma |
| ProjectionBasedClustering CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | ProjectionBasedClustering |
| rgl CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | rgl |
| rmarkdown CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown (>= 0.9) |
| sp CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | sp |
| spdep CRAN · 2.0.0 · 2026-06-04 | Suggests | spdep |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| DRquality 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DatabionicSwarm |
| PDEnaiveBayes 0.2.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | DatabionicSwarm |
| FCPS 1.3.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DatabionicSwarm |
| ProjectionBasedClustering 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | DatabionicSwarm |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Suggests | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.1 | 2023-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2023-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.6 | 2022-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.5 | 2021-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.3 | 2020-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2019-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2019-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2018-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2018-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2018-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2018-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2017-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2017-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.