R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppDistRcppProgress| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| BFpack CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | BFpack (>= 1.2.3) |
| GGally CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | GGally (>= 1.4.0) |
| ggplot2 CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 (>= 3.2.1) |
| ggridges CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | ggridges (>= 0.5.1) |
| grDevices CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| MASS CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | MASS (>= 7.3-51.5) |
| methods CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| mvnfast CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | mvnfast (>= 0.2.5) |
| network CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | network (>= 1.15) |
| Rcpp CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.4.6) |
| Rdpack CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | Rdpack (>= 0.11-1) |
| reshape CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | reshape (>= 0.8.8) |
| sna CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | sna (>= 2.5) |
| stats CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppDist CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppDist |
| RcppProgress CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppProgress |
| abind CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | abind (>= 1.4-5) |
| assortnet CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | assortnet (>= 0.12) |
| knitr CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| mice CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | mice (>= 3.8.0) |
| networktools CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | networktools (>= 1.3.0) |
| psych CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | psych |
| rmarkdown CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 2.1.6 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.1.5 | 2024-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.4 | 2024-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.3 | 2024-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.2 | 2024-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.1 | 2024-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.4 | 2021-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.3 | 2020-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.2 | 2020-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2020-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2020-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2020-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.