R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| fields CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | fields |
| graphics CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| KernSmooth CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | KernSmooth |
| MASS CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| mgcv CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | mgcv |
| optimx CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | optimx |
| plot3D CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | plot3D |
| sparr CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | sparr |
| spatstat.explore CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.explore |
| spatstat.geom CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.geom |
| spatstat.linnet CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.linnet |
| spatstat.model CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.model |
| spatstat.random CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.random |
| spatstat.univar CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.univar |
| spatstat.utils CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | spatstat.utils |
| splancs CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | splancs |
| stats CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| stlnpp CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | stlnpp |
| stpp CRAN · 1.0.0 · 2026-06-04 | Imports | stpp |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.2.4 | 2024-06-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2024-04-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2024-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2024-04-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2024-03-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2023-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2023-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.