R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| MASS CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| mclust CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Imports | mclust |
| bootstrap CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Suggests | bootstrap |
| foreign CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Suggests | foreign |
| mvtnorm CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Suggests | mvtnorm |
| spatialreg CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Suggests | spatialreg |
| spdep CRAN · 2.3-5 · 2026-06-04 | Suggests | spdep |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.3-4 | 2024-09-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-3 | 2023-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-2 | 2020-01-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-1 | 2019-06-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-7.1 | 2019-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-7 | 2019-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-6 | 2015-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-5 | 2015-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-4 | 2012-08-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-3 | 2012-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-2 | 2010-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-1 | 2010-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-4 | 2009-11-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-3 | 2009-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-2 | 2008-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-1 | 2007-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-2 | 2006-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-1 | 2006-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2003-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2003-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2003-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-5 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.