R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
fmrioro.dicom| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| abind CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | abind |
| bitops CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | bitops |
| graphics CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| methods CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| RNifti CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | RNifti (>= 0.9.0) |
| splines CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | splines |
| stats CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| covr CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| knitr CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| rticles CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | rticles |
| testthat CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| XML CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Suggests | XML |
| fmri CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Enhances | fmri |
| oro.dicom CRAN · 0.11.4 · 2026-06-04 | Enhances | oro.dicom |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| brainR 1.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | oro.nifti |
| fslr 2.27.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | oro.nifti (>= 0.5.0) |
| mritc 0.5-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | oro.nifti (>= 0.4.0) |
| neurobase 1.34.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | oro.nifti (>= 0.11.3) |
| BHMSMAfMRI 2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| BoneDensityMapping 0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| brainKCCA 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| BSPBSS 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| CICA 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| cifti 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| ciftiTools 0.19.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| dti 1.5.4.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.3.9) |
| fmri 1.9.12.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| hNMF 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| ieegio 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| mand 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| MRIreduce 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| neuroSCC 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti |
| oro.dicom 0.5.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.4.0) |
| oro.pet 0.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.4.0) |
| qMRI 1.2.7.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.9) |
| RIA 1.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.9.1) |
| threeBrain 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.9.1) |
| WhiteStripe 2.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | oro.nifti (>= 0.5.0) |
| BayesBrainMap 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| brainGraph 3.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| fMRIscrub 0.15.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| fMRItools 0.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| freesurfer 1.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti (>= 0.7) |
| freesurferformats 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti (>= 0.9) |
| nifti.pbcor 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| TCIU 1.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| templateICAr 0.10.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | oro.nifti |
| MixfMRI 0.1-4 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | oro.nifti |
| RNifti 1.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | oro.nifti |
| tractor.base 3.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | oro.nifti |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 4 |
| Imports | 20 |
| Suggests | 9 |
| Enhances | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.11.3 | 2022-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.2 | 2022-06-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.1 | 2022-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.0 | 2020-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.3 | 2020-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.1 | 2020-01-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2017-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.2 | 2016-12-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.5.2 | 2016-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.2 | 2015-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2015-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2013-12-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.9 | 2013-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8 | 2012-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.5 | 2012-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2012-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2011-12-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2011-12-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.9 | 2011-12-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.8 | 2011-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2011-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.5 | 2011-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2010-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2010-10-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2010-07-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2010-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2010-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.