R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Matrix CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Depends | Matrix |
| methods CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| stats4 CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Depends | stats4 |
| arm CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Imports | arm (>= 1.4-11) |
| betareg CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | betareg |
| foreign CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | foreign |
| knitr CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lattice CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| MASS CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| nnet CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | nnet |
| parallel CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| sn CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | sn |
| survival CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | survival |
| truncnorm CRAN · 1.2 · 2026-06-04 | Suggests | truncnorm |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| GPAbin 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | mi |
| migui 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | mi (>= 1.1) |
| missCompare 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | mi |
| opImputation 0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | mi |
| sem 3.1-16 CRAN · 2026-06-04 | Imports | mi (>= 0.9-99) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 5 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1 | 2022-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2015-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10-2 | 2015-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10-1 | 2015-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-19 | 2014-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-18.03 | 2013-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-18 | 2012-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-16 | 2012-01-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-15 | 2011-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-14 | 2011-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-13 | 2011-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-12 | 2011-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.06 | 2011-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.05 | 2011-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.04 | 2011-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.03 | 2010-11-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.02 | 2010-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11.01 | 2010-10-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-11 | 2010-06-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-10 | 2010-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-09 | 2010-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-08 | 2010-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-07 | 2010-06-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-06.01 | 2010-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-05 | 2010-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-04 | 2010-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-02 | 2010-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.09-01 | 2010-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-08.02 | 2010-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-08.01 | 2010-04-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-08 | 2010-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-06 | 2010-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-05 | 2009-12-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04.07 | 2009-12-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04.06 | 2009-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04.04 | 2009-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04.02 | 2009-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04.01 | 2009-08-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-04 | 2009-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-03 | 2009-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-02 | 2009-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.08-01 | 2009-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.07-4 | 2009-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.07-3 | 2009-06-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.07-2 | 2009-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.07-1 | 2009-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.06-5 | 2009-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.06-4.01 | 2009-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.06-2 | 2009-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.06-1 | 2009-04-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.05-1 | 2009-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-6 | 2009-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-5 | 2009-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-4 | 2009-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-3 | 2009-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-2 | 2009-03-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.02-03 | 2009-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.02-02 | 2008-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.02-01 | 2008-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.