R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.2-9 | 2024-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-8 | 2021-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-7 | 2016-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-6 | 2015-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-5 | 2013-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-4 | 2013-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-3 | 2013-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-2 | 2011-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-1 | 2011-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-0 | 2011-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-6 | 2010-11-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-4 | 2009-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-3 | 2009-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-2 | 2009-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-0 | 2009-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-1 | 2009-05-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-0 | 2009-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-3 | 2009-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-2 | 2008-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-0 | 2008-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-1 | 2008-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-0 | 2008-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-4 | 2008-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-2 | 2008-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-0 | 2008-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-4 | 2008-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2008-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2007-12-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2007-12-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2007-11-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-10 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.