R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigencli| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cli CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | cli (>= 3.6.1) |
| dplyr CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | dplyr (>= 1.1.0) |
| fastmap CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | fastmap |
| fs CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | fs (>= 1.6.0) |
| future.apply CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | future.apply |
| ggplot2 CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 (>= 3.4.0) |
| ggrepel CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | ggrepel |
| magrittr CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | magrittr |
| MASS CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| Matrix CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| matrixNormal CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | matrixNormal (>= 0.1.0) |
| pgdraw CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | pgdraw |
| purrr CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | purrr (>= 1.0.0) |
| quanteda CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | quanteda (>= 3.3.0) |
| Rcpp CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.7) |
| rlang CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | rlang (>= 1.1.0) |
| stringr CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| tibble CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | tibble |
| tidyr CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | tidyr (>= 1.0.0) |
| tidyselect CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Imports | tidyselect (>= 1.2.0) |
| cli CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | cli |
| Rcpp CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| readtext CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Suggests | readtext |
| stats CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Suggests | stats |
| testthat CRAN · 0.5.5 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.1.5) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.5.4 | 2025-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.3 | 2025-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.2 | 2024-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.1 | 2024-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2023-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2023-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2022-06-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2021-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2020-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2020-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2020-06-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2020-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2020-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.5 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.