R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| lattice CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Depends | lattice |
| methods CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| nloptr CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Depends | nloptr |
| Rcpp CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Depends | Rcpp (>= 0.10.5) |
| testthat CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Depends | testthat |
| doFuture CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | doFuture |
| doParallel CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | doParallel |
| MASS CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| numDeriv CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | numDeriv |
| stats4 CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | stats4 |
| utils CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| corrplot CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | corrplot |
| DiceDesign CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | DiceDesign |
| DiceKriging CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | DiceKriging |
| foreach CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | foreach |
| ggplot2 CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| inline CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | inline |
| knitr CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| reshape2 CRAN · 0.5.8 · 2026-06-04 | Suggests | reshape2 |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.5.7 | 2024-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.5 | 2021-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.1 | 2020-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2019-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2018-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2015-12-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2015-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.8 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.