R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Matrix CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| methods CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| minqa CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Imports | minqa |
| Rcpp CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.12.12) |
| stats CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| Rcpp CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| MASS CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| nlme CRAN · 1.6.4 · 2026-06-04 | Suggests | nlme |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.6.3 | 2023-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.2 | 2022-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.1 | 2022-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.0 | 2022-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.1 | 2017-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.0 | 2017-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.4 | 2016-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.3 | 2016-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.1 | 2016-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2016-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.7 | 2015-11-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.6 | 2015-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.5 | 2015-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.4 | 2015-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.3 | 2014-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2014-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2014-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2014-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.2 | 2013-11-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2013-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2012-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2012-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.6 | 2012-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2012-07-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2012-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2012-07-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2012-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2012-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2011-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.4 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.