R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dreamerr CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | dreamerr(>= 1.4.0) |
| graphics CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| methods CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| nlme CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | nlme |
| numDeriv CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | numDeriv |
| Rcpp CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp(>= 1.0.5) |
| sandwich CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | sandwich |
| stats CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| stringmagic CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | stringmagic(>= 1.2.0) |
| tools CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | tools |
| utils CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| AER CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | AER |
| data.table CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | data.table |
| emmeans CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | emmeans |
| estimability CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | estimability |
| ggplot2 CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lfe CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | lfe |
| MASS CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| Matrix CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | Matrix |
| pander CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | pander |
| pdftools CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | pdftools |
| plm CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | plm |
| rmarkdown CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| tinytex CRAN · 0.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | tinytex |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| did2s 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | fixest (>= 0.13.2) |
| didimputation 0.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | fixest (>= 0.13.2) |
| ggfixest 0.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | fixest (>= 0.13.2) |
| conleyreg 0.1.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| DIDmultiplegt 2.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest (>= 0.6.0) |
| DIDmultiplegtDYN 2.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| effClust 0.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| etwfe 0.6.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest (>= 0.13.2) |
| eventstudyr 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| fect 2.4.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| fixes 0.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| fwlplot 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| GWPR.light 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| interflex 1.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| inters 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| ivDiag 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| panelsummary 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest (>= 0.10.4) |
| partialling.out 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| penppml 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| selectTWFE 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| speccurvieR 0.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| tradepolicy 0.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest (>= 0.10.4) |
| TwoWayFEWeights 2.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | fixest |
| assemblykor 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| broom 1.0.13 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest (>= 0.9.0) |
| broom.helpers 1.22.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest (>= 0.10.0) |
| cat2cat 0.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| clarify 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| clubSandwich 0.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| collapse 2.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| DAGassist 0.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| datawizard 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| DiDforBigData 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| fplot 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| getspanel 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| ggeffects 2.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest (>= 0.11.2) |
| ivcheck 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| marginaleffects 0.32.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| modelsummary 2.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| multcomp 1.4-30 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest (>= 0.10) |
| OneSampleMR 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| parameters 0.29.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| performance 0.17.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| plm 2.6-7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| Rbearcat 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| RoBMA 4.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| sensemakr 0.1.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| SpatialInference 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| subincomeR 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| unvs.med 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | fixest |
| texreg 1.39.5 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | fixest (>= 0.10.5) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 3 |
| Imports | 20 |
| Suggests | 28 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.14.0 | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.13.2 | 2025-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.12.1 | 2024-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.12.0 | 2024-04-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.2 | 2023-11-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.1 | 2023-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.0 | 2022-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.4 | 2022-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.3 | 2022-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.2 | 2022-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.1 | 2021-10-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.0 | 2021-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.0 | 2021-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.4 | 2021-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.3 | 2021-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.2 | 2021-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.1 | 2021-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.0 | 2020-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.1 | 2020-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2020-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2020-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.1 | 2020-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2020-06-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2020-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2020-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2020-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2020-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2019-11-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2019-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2019-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2019-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2019-09-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.14.1 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.