R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BHRcppRcppArmadilloRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| coda CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | coda |
| crch CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | crch |
| FNN CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | FNN |
| graphics CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| LaplacesDemon CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | LaplacesDemon |
| magic CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | magic |
| matrixStats CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | matrixStats |
| methods CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| nimble CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | nimble |
| numDeriv CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | numDeriv |
| Rcpp CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| stats CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| tictoc CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | tictoc |
| truncnorm CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Imports | truncnorm |
| BH CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH |
| Rcpp CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppEigen CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| ggplot2 CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| MASS CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| pkgload CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | pkgload |
| rmarkdown CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.3.0 | 2026-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2026-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2025-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2023-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2021-07-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2021-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.