R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| MASS CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| boot CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | boot |
| datasets CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | datasets |
| graphics CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| stats CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| knitr CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lattice CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| rmarkdown CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| rpanel CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | rpanel |
| soilphysics CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | soilphysics |
| SpatialEpi CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | SpatialEpi |
| tcltk CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | tcltk |
| testthat CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| tkrplot CRAN · 4.3 · 2026-06-04 | Suggests | tkrplot |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| MultivariateAnalysis 0.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | biotools |
| smsets 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | biotools |
| micompr 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | biotools |
| SampleCore 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | biotools |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Suggests | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 4.2 | 2021-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1 | 2021-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.0 | 2020-12-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1 | 2017-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0 | 2016-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2 | 2015-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1 | 2015-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0 | 2015-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2 | 2014-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1 | 2014-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2014-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.3 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.