R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
asremlARToollme4nlmesommer| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| agricolae CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | agricolae |
| askpass CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | askpass |
| curl CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | curl |
| emmeans CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | emmeans |
| ggplot2 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| lattice CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | lattice |
| multcompView CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | multcompView |
| patchwork CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | patchwork |
| pracma CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | pracma |
| rlang CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | rlang (>= 1.0.0) |
| scales CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | scales |
| stringi CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | stringi |
| xml2 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Imports | xml2 |
| covr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| crayon CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | crayon |
| ggspatial CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggspatial |
| knitr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| Matrix CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | Matrix |
| mockery CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | mockery |
| openxlsx2 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | openxlsx2 |
| rmarkdown CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| vdiffr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | vdiffr |
| withr CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Suggests | withr |
| ARTool CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Enhances | ARTool |
| asreml CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Enhances | asreml |
| lme4 CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Enhances | lme4 |
| nlme CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Enhances | nlme |
| sommer CRAN · 1.4.0 · 2026-06-04 | Enhances | sommer |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.3.3 | 2025-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2025-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2025-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2025-06-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.2 | 2025-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2024-06-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2024-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.3 | 2023-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2022-11-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2022-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2022-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2022-01-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.