R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadillo| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| bslib CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | bslib |
| data.table CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | data.table |
| DBI CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | DBI |
| dplyr CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| GGIR CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | GGIR |
| ggplot2 CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| gsignal CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | gsignal |
| lubridate CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | lubridate |
| magrittr CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | magrittr |
| Rcpp CRAN · 0.6.6 · 2026-06-02 | Imports | Rcpp |
| reactable CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | reactable |
| read.gt3x CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | read.gt3x |
| reticulate CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | reticulate |
| RSQLite CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | RSQLite |
| shiny CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | shiny |
| stats CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| stringr CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| utils CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| zoo CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Imports | zoo |
| Rcpp CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| covr CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| devtools CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | devtools |
| foreach CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | foreach |
| parallel CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| shinytest2 CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | shinytest2 |
| testthat CRAN · 0.7.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.6.6 | 2024-02-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.