R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| stats CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| utils CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Depends | utils |
| ActCR CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | ActCR |
| data.table CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | data.table |
| doParallel CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | doParallel |
| foreach CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | foreach |
| GGIRread CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | GGIRread |
| ineq CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | ineq |
| irr CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | irr |
| lubridate CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | lubridate |
| methods CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| psych CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | psych |
| read.gt3x CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | read.gt3x |
| signal CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | signal |
| unisensR CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | unisensR |
| zoo CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Imports | zoo |
| actilifecounts CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | actilifecounts |
| covr CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| knitr CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| readxl CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | readxl |
| rmarkdown CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 3.3-6 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.3-4 | 2026-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3-0 | 2025-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-6 | 2025-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-0 | 2025-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-5 | 2024-11-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-4 | 2024-09-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-2 | 2024-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-1 | 2024-06-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-0 | 2024-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-9 | 2024-03-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-6 | 2024-02-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-5 | 2024-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-3 | 2024-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-2 | 2023-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-0 | 2023-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10-1 | 2023-08-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9-0 | 2023-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8-2 | 2022-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8-1 | 2022-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8-0 | 2022-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7-1 | 2022-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7-0 | 2022-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6-0 | 2022-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-0 | 2021-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4-0 | 2021-06-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-0 | 2021-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-0 | 2020-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-0 | 2020-08-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-0 | 2020-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.11-0 | 2019-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-7 | 2019-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-4 | 2019-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-3 | 2019-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-1 | 2019-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-2 | 2019-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-1 | 2019-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-0 | 2019-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-1 | 2019-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-1 | 2018-11-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-7 | 2018-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-0 | 2018-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-24 | 2018-07-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-23 | 2018-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-21 | 2018-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-18 | 2018-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-17 | 2018-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-16 | 2018-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-12 | 2017-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-10 | 2017-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-9 | 2017-05-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-7 | 2017-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-3 | 2017-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-1 | 2017-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4 | 2017-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-2 | 2016-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-11 | 2016-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-10 | 2016-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-8 | 2016-05-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-7 | 2016-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-6 | 2016-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-5 | 2016-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-2 | 2016-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-1 | 2015-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-0 | 2015-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-5 | 2015-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-4 | 2014-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-3 | 2014-10-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-6 | 2014-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-4 | 2014-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2014-03-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2014-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2014-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-00 | 2013-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-17 | 2013-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3-6 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.