R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| wrapr CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Depends | wrapr (>= 2.0.9) |
| cdata CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | cdata (>= 1.2.0) |
| ggplot2 CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 (>= 3.4.0) |
| graphics CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| grid CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | grid |
| gridExtra CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | gridExtra |
| MASS CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | MASS |
| mgcv CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | mgcv |
| rlang CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| rqdatatable CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | rqdatatable (>= 1.3.1) |
| rquery CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | rquery (>= 1.4.9) |
| sigr CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | sigr (>= 1.1.4) |
| stats CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| data.table CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | data.table |
| hexbin CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | hexbin |
| knitr CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| plotly CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | plotly |
| rmarkdown CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| tinytest CRAN · 1.3.9 · 2026-06-04 | Suggests | tinytest |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.3.8 | 2024-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.7 | 2023-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.5 | 2023-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.3 | 2023-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2021-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2020-10-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2020-10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.9 | 2020-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.8 | 2020-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.7 | 2020-08-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.6 | 2020-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.5 | 2020-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.4 | 2020-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.3 | 2020-01-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.2 | 2019-11-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2019-10-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2019-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2019-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2019-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2019-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.9 | 2019-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.8 | 2019-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2018-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.6 | 2018-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2018-10-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2018-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2018-07-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2018-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2018-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2 | 2018-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2018-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2018-03-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.9 | 2018-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.8 | 2018-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.7 | 2017-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2017-08-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.5 | 2017-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2017-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2017-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2017-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2017-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.9 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.