R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloLSAmitR| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| CDM CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Depends | CDM (>= 6.4-19) |
| graphics CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| methods CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| Rcpp CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| stats CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| coda CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | coda |
| GPArotation CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | GPArotation |
| grDevices CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | grDevices |
| lattice CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | lattice |
| lavaan CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | lavaan |
| MASS CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | MASS |
| miceadds CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | miceadds |
| mvtnorm CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | mvtnorm |
| plyr CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | plyr |
| psych CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | psych |
| sfsmisc CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | sfsmisc |
| splines CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | splines |
| WrightMap CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Suggests | WrightMap |
| LSAmitR CRAN · 4.3-25 · 2026-06-04 | Enhances | LSAmitR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| immer 1.5-13 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TAM |
| sirt 4.2-133 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TAM |
| whomds 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TAM |
| BIFIEsurvey 3.8.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| LAM 0.7-22 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| LSAmitR 1.0-3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| mfrmr 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| miceadds 3.20-10 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| RMX 0.1-7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| scaleAlign 1.0.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TAM |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 3 |
| Suggests | 7 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 4.2-21 | 2024-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1-4 | 2022-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.0-16 | 2022-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.7-16 | 2021-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.6-45 | 2021-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.5-19 | 2020-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4-26 | 2020-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3-10 | 2019-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-24 | 2019-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1-45 | 2019-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-21 | 2018-12-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.13-15 | 2018-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.12-18 | 2018-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.11-93 | 2018-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10-24 | 2018-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9-35 | 2018-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8-21 | 2017-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7-56 | 2017-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6-2 | 2017-08-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-14 | 2017-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4-9 | 2017-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-18 | 2017-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-49 | 2017-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-43 | 2017-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-37 | 2017-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.99999-31 | 2017-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.99993-0 | 2017-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.99992-0 | 2017-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.995-0 | 2016-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.99-6 | 2016-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.17-0 | 2016-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.16-0 | 2016-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.15-0 | 2015-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.14-0 | 2015-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.13-0 | 2015-08-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.12-0 | 2015-08-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.11-0 | 2015-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-0 | 2015-07-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-0 | 2015-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-0 | 2015-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-1 | 2015-06-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-0 | 2015-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-2 | 2015-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-1 | 2015-01-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3 | 2015-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2 | 2014-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1 | 2014-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3.18-1 | 2014-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2014-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2.1 | 2014-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2014-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2014-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-0 | 2014-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-7 | 2013-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-9 | 2013-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-19 | 2013-10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-35 | 2013-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-26 | 2013-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-21 | 2013-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.04-43 | 2013-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.3-25 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.