R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
xtable| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| MASS CRAN · 1.5-2 · 2026-06-04 | Depends | MASS |
| nlme CRAN · 1.5-2 · 2026-06-04 | Depends | nlme |
| splines CRAN · 1.5-2 · 2026-06-04 | Depends | splines |
| survival CRAN · 1.5-2 · 2026-06-04 | Depends | survival |
| xtable CRAN · 1.5-2 · 2026-06-04 | Enhances | xtable |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| HQM 2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | JM |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | JM |
| joineRML 0.4.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | JM |
| Landmarking 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | JM |
| multipleOutcomes 0.16.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | JM |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Suggests | 4 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.5-1 | 2022-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-8 | 2018-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-7 | 2017-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-5 | 2016-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-4 | 2016-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-2 | 2015-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-0 | 2015-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-0 | 2014-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-0 | 2013-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-0 | 2012-12-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2012-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-0 | 2012-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-3 | 2012-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-2 | 2011-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-1 | 2011-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-0 | 2011-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-4 | 2011-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-3 | 2011-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-2 | 2011-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-1 | 2011-01-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-0 | 2010-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-0 | 2010-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-2 | 2010-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-1 | 2010-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-0 | 2010-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-0 | 2010-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-0 | 2009-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-0 | 2009-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-2 | 2008-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-1 | 2008-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-0 | 2008-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1-0 | 2008-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.