R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp (>= 1.1.1)RcppEigen (>= 0.3.2.2.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| coda CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Depends | coda |
| Matrix CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Depends | Matrix (>= 1.1-1) |
| graphics CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| hypergeo CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | hypergeo |
| MatrixModels CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | MatrixModels |
| methods CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| mvtnorm CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | mvtnorm |
| pbapply CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | pbapply |
| Rcpp CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.1.1) |
| stringr CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| utils CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 1.1.1) |
| RcppEigen CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.2.2.0) |
| arm CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | arm |
| doMC CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | doMC |
| foreach CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | foreach |
| knitr CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| languageR CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | languageR |
| lme4 CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | lme4 |
| markdown CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | markdown |
| rmarkdown CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| xtable CRAN · 0.9.12-4.8 · 2026-06-04 | Suggests | xtable |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| statsr 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | BayesFactor |
| yarrr 0.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Depends | BayesFactor |
| adventr 0.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| AovBay 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| bspcov 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| clinicalsignificance 3.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| condir 0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor (>= 0.9.12) |
| DFA.CANCOR 0.3.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| jmv 2.7.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| JustifyAlpha 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| multifear 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor (>= 0.9.12.4.2) |
| quid 0.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| SIMPLE.REGRESSION 0.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor |
| statsExpressions 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BayesFactor (>= 0.9.12-4.8) |
| bayestestR 0.18.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor (>= 0.9.12-4.4) |
| BayesTools 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| bridgesampling 1.2-1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| bruceR 2026.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| cocoon 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| colleyRstats 0.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| correlation 0.8.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| effectsize 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| fbst 2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| ggstatsplot 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor (>= 0.9.12-4.7) |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| papaja 0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| parameters 0.29.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor (>= 0.9.12-4.7) |
| performance 0.17.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| report 0.6.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| tidystats 0.7.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BayesFactor |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 2 |
| Imports | 12 |
| Suggests | 16 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.9.12-4.7 | 2024-01-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.6 | 2023-12-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.5 | 2023-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.4 | 2022-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.3 | 2021-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.2 | 2018-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.1 | 2018-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4 | 2018-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-2 | 2015-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.11-1 | 2015-03-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.11 | 2015-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.10-2 | 2015-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.10-1 | 2015-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.10 | 2015-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2014-10-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2014-08-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2014-02-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.6 | 2014-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.5 | 2013-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.4 | 2013-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.3 | 2013-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2 | 2013-03-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2013-02-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.0 | 2013-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.8 | 2012-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.7 | 2012-11-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.6 | 2012-11-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.5 | 2012-11-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.3 | 2012-10-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.2 | 2012-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12-4.8 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.