R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioconductor | 3.51.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| Bioconductor | 3.50.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| CRAN | 2.1.1 | 2013-08-07 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 2.0.2 | 2013-03-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2013-02-27 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.9.3 | 2013-02-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.7.1 | 2012-10-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.7.0 | 2012-07-30 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.5.0 | 2012-04-23 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.4.26 | 2012-04-19 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.4.24 | 2012-02-10 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.4.23 | 2012-02-06 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.4.18 | 2012-02-06 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.4.12 | 2012-01-12 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.9 | 2011-10-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.8 | 2011-09-23 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.7 | 2011-09-13 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.6 | 2011-08-10 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.3 | 2011-08-05 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.2 | 2011-08-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2011-07-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2011-04-24 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.22 | 2011-04-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.17 | 2011-01-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.16 | 2010-12-21 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.15 | 2010-11-29 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.13 | 2010-11-15 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.12 | 2010-09-30 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.10 | 2010-06-12 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.8 | 2010-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.5 | 2010-05-28 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.4 | 2010-05-19 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2010-04-25 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.19 | 2010-04-19 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.16 | 2010-03-17 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.15 | 2010-03-12 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.14 | 2010-03-08 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.13 | 2010-03-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.12 | 2010-03-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.11 | 2010-02-26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.9 | 2010-02-17 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2010-02-04 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2010-02-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2010-02-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2010-01-27 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.