R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
vctrs (>= 0.6.3)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cli CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Imports | cli (>= 3.6.1) |
| rlang CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Imports | rlang (>= 1.1.1) |
| vctrs CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Imports | vctrs (>= 0.6.3) |
| warp CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Imports | warp |
| vctrs CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | LinkingTo | vctrs (>= 0.6.3) |
| covr CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| dplyr CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | dplyr (>= 1.0.0) |
| knitr CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lubridate CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | lubridate |
| rmarkdown CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.3.3 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| activatr 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.3.0) |
| epiviz 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| feasts 0.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| LightLogR 0.10.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| openNCAI 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| resquin 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| rsample 1.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.1.5) |
| SeaSondeR 0.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.3.1) |
| shewhartr 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.3.0) |
| sits 1.5.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.2.0) |
| streamsampler 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.3.1) |
| tidier 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.2.2) |
| tidyfinance 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider (>= 0.3.1) |
| timetk 2.9.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| tscv 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| tsdataleaks 2.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | slider |
| almanac 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider (>= 0.3.0) |
| clock 0.7.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider (>= 0.3.2) |
| lay 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| modeltime 1.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| reservoirnet 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| rstac 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| sitrep 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| vetiver 0.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider (>= 0.2.2) |
| vivainsights 0.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | slider |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 16 |
| Suggests | 9 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.3.2 | 2024-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2023-10-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2022-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2021-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2021-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2021-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5 | 2020-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2020-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2020-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2020-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2020-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2020-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.