R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Rcpp CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Depends | Rcpp (>= 0.11.0) |
| sdcHierarchies CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Depends | sdcHierarchies (>= 0.19.1) |
| data.table CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | data.table |
| highs CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | highs |
| knitr CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | knitr |
| Matrix CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | Matrix (>= 1.3-0) |
| methods CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| progress CRAN · 0.33.0 · 2026-05-09 | Imports | progress |
| progressr CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | progressr |
| rlang CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| slam CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | slam |
| SSBtools CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | SSBtools |
| stringr CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| utils CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Rcpp CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| digest CRAN · 0.33.0 · 2026-05-09 | Suggests | digest |
| future CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | future |
| future.apply CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | future.apply |
| RegSDC CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | RegSDC |
| rmarkdown CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 0.3) |
| webshot CRAN · 0.34.0 · 2026-06-04 | Suggests | webshot |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cellKey 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | sdcTable (>= 0.32.2) |
| easySdcTable 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | sdcTable |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.33.0 | 2025-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.7 | 2025-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.6 | 2023-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.5 | 2023-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.4 | 2022-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.3 | 2022-07-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.2 | 2021-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.1 | 2021-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.32.0 | 2021-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.31 | 2020-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.30 | 2019-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.29 | 2019-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.28 | 2019-06-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.27 | 2019-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.26 | 2019-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.25 | 2018-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.24 | 2018-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.23 | 2018-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22.8 | 2017-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22.7 | 2017-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22.6 | 2017-05-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22.4 | 2017-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22.1 | 2017-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.21.6 | 2016-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.21.5 | 2016-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.21.0 | 2016-05-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.20.7 | 2016-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.20.5 | 2016-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.20.3 | 2016-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.20.1 | 2015-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.19.6 | 2015-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.19.4 | 2015-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.19.3 | 2015-08-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.19.1 | 2015-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.18.1 | 2015-05-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.18.0 | 2015-04-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.17.1 | 2014-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.3 | 2013-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.2 | 2012-08-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.1 | 2012-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2011-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2011-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2011-10-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.4 | 2011-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2011-02-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.16 | 2010-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.15 | 2010-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.14 | 2010-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.12 | 2010-07-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.10 | 2010-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.9 | 2010-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.8 | 2009-12-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.6 | 2009-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.2 | 2009-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.34.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.