R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadilloRcppProgressRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dplyr CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| ggrepel CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | ggrepel |
| graphics CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| grDevices CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| igraph CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | igraph |
| irlba CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | irlba |
| magrittr CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | magrittr |
| Matrix CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| methods CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| parallel CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | parallel |
| pbmcapply CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | pbmcapply |
| pROC CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | pROC |
| Rcpp CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| rlang CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| scales CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | scales |
| stats CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| tibble CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | tibble |
| utils CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| uwot CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | uwot |
| withr CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Imports | withr |
| Rcpp CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppEigen CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| RcppProgress CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppProgress |
| ggrastr CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | ggrastr (>= 0.1.7) |
| jsonlite CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | jsonlite |
| philentropy CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | philentropy |
| rmumps CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | rmumps |
| Seurat CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | Seurat |
| testthat CRAN · 1.0.7 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 5 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.0.6 | 2025-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2024-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2023-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2023-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2022-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2021-12-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2021-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2021-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2020-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2020-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.