R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| parallel CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Depends | parallel |
| lifecycle CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Imports | lifecycle |
| mvtnorm CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Imports | mvtnorm |
| Rcpp CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.2) |
| Rcpp CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| ggplot2 CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| gridExtra CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | gridExtra |
| knitr CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| markdown CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | markdown |
| mirt CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | mirt |
| numDeriv CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | numDeriv |
| reshape2 CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | reshape2 |
| roxygen2 CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | roxygen2 |
| testthat CRAN · 1.0.15 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| LinkingTo | 1 |
| Suggests | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.0.14 | 2023-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.11 | 2021-10-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.9 | 2021-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.8 | 2021-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2021-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2020-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2020-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2020-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2020-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.62 | 2019-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.60 | 2019-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.59 | 2018-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.56.2 | 2018-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.56.1 | 2018-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.56 | 2017-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.55 | 2017-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.53 | 2016-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.52 | 2016-05-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.51 | 2015-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.49 | 2015-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.48 | 2015-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.45 | 2015-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.44 | 2014-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.43 | 2014-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.40 | 2014-10-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.39 | 2014-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.38 | 2014-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.36 | 2014-07-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.35 | 2014-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.28 | 2014-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.27 | 2014-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.24 | 2014-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.22 | 2014-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.18 | 2014-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.17 | 2013-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.16 | 2013-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.15 | 2013-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.14 | 2013-08-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11 | 2013-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10 | 2013-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8 | 2013-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7 | 2013-01-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6 | 2013-01-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5 | 2012-12-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4 | 2012-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3 | 2012-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2 | 2012-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.15 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.