R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppArmadillo| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| survival CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Depends | survival (>= 3.1) |
| ggplot2 CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| pammtools CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Imports | pammtools |
| Rcpp CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.10) |
| scales CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Imports | scales |
| splines CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | Imports | splines |
| Rcpp CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppArmadillo CRAN · 2.3-3 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| missDeaths 2.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | relsurv |
| RISCA 1.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | relsurv |
| cuRe 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | relsurv |
| dMrs 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | relsurv |
| flexrsurv 2.0.18 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | relsurv |
| mstate 0.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | relsurv (>= 2.2-5) |
| popEpi 0.4.14 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | relsurv |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 2 |
| Imports | 2 |
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.3-2 | 2025-01-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-1 | 2025-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-9 | 2022-12-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-8 | 2022-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-7 | 2022-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-6 | 2021-12-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-5 | 2021-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-4 | 2021-06-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-3 | 2018-11-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-2 | 2018-10-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-1 | 2018-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2 | 2018-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-2 | 2018-04-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-1 | 2017-10-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1 | 2017-07-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-9 | 2016-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-8 | 2016-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-7 | 2016-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-6 | 2015-08-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-5 | 2015-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-4 | 2013-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-3 | 2012-06-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-2 | 2012-05-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0-1 | 2012-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0 | 2012-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-5 | 2012-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.4 | 2011-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.3 | 2011-05-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.2 | 2011-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6 | 2010-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.4 | 2010-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.3 | 2010-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.2 | 2009-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5.1 | 2009-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5 | 2008-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4 | 2007-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3 | 2006-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2 | 2006-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-1 | 2005-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1 | 2005-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2005-01-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-3 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.