R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
knitrshiny| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| data.tree CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Imports | data.tree |
| htmlwidgets CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Imports | htmlwidgets (>= 0.3.2) |
| igraph CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Imports | igraph |
| jsonlite CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Imports | jsonlite |
| magrittr CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Imports | magrittr |
| htmltools CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Suggests | htmltools (>= 0.2.6) |
| tibble CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Suggests | tibble |
| knitr CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Enhances | knitr |
| shiny CRAN · 0.4.1 · 2026-06-04 | Enhances | shiny |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| BallMapper 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| BayesianNetwork 0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| carbonpredict 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| censuspyrID 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| citationchaser 0.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| compIndexBuilder 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| DataExplorer 0.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 (>= 0.4) |
| dextergui 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 (>= 0.4) |
| EnrichIntersect 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| GREENeR 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 (>= 0.4) |
| LUCIDus 3.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| MapperAlgo 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| mcdabench 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| NIMAA 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| richCluster 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| robin 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| RWsearch 5.2.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| scGOclust 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| UniprotR 2.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| vivainsights 0.7.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| wpa 1.10.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | networkD3 |
| covid19dbcand 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| dartR 2.9.9.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| dartR.base 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| data.tree 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| dogesr 0.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| drake 7.13.11 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| MetaNet 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| MiscMetabar 0.14.4 CRAN · 2026-05-19 | Suggests | networkD3 |
| planr 0.6.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| rtemis 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| sfcr 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| stylo 0.7.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| TreatmentPatterns 3.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | networkD3 |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 21 |
| Suggests | 13 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.4 | 2017-03-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3 | 2017-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.13 | 2016-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.12 | 2016-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.11 | 2016-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.10 | 2016-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.8 | 2015-12-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2015-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2015-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2015-08-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.8 | 2015-07-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.7 | 2015-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2.1 | 2015-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2014-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.