R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.30-0 | 2018-11-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.27-62 | 2018-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.27-61 | 2017-11-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.27-60 | 2017-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.27-2 | 2017-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.26-3 | 2017-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.25-5 | 2017-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.25 | 2016-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.24 | 2016-10-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.23-5 | 2016-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.23 | 2016-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.22-1 | 2016-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.22 | 2016-01-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.21-1 | 2015-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.21 | 2015-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.20-23 | 2015-10-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.20-2 | 2015-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.20 | 2015-08-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.19 | 2015-07-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.18 | 2015-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.17 | 2015-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.16 | 2015-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.15 | 2015-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.14 | 2015-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.13 | 2014-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.12 | 2014-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.11 | 2014-07-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10 | 2014-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.05 | 2014-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.00-5 | 2014-04-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.00-4 | 2014-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.00-1 | 2014-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-4 | 2013-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-3 | 2013-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-2 | 2013-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-01 | 2013-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10-00 | 2013-07-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.06-06 | 2013-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.06-05 | 2013-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.05-01 | 2012-12-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.05-00 | 2012-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.00-00 | 2012-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99-80 | 2012-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99 | 2012-08-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9 | 2012-08-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.30-2 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.