R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
cpp11| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cli CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Imports | cli |
| grid CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Imports | grid |
| rlang CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| utils CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| cpp11 CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | cpp11 |
| bench CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | bench |
| covr CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| ggplot2 CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| magick CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | magick |
| rmarkdown CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| sf CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | sf |
| testthat CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| xml2 CRAN · 0.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | xml2 |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| CCAMLRGIS 4.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| densityarea 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| eks 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| ggcube 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| ggdensity 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| ggplot2 4.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| hmer 1.6.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| mapiso 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| metR 0.18.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| plotdap 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| r5r 2.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| rLakeHabitat 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| SpatialPosition 2.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| tidyterra 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | isoband |
| ggblanket 12.4.0 CRAN · 2026-05-07 | Suggests | isoband |
| raem 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | isoband |
| rayshader 0.37.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | isoband |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 14 |
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.2.7 | 2022-12-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2022-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.5 | 2021-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2021-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2020-12-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2020-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2020-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2019-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2019-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.