R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigen| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.0.0 | 2025-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10.1 | 2024-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.10 | 2024-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.12 | 2023-12-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.10 | 2023-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.9 | 2023-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.7 | 2023-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.6 | 2022-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.3 | 2022-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.1 | 2021-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9 | 2020-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8 | 2020-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7 | 2020-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5 | 2020-05-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4 | 2020-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3 | 2020-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1 | 2019-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2019-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.