R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcppstars| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| stats CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| dplyr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| fmesher CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | fmesher (>= 0.7.0) |
| glue CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | glue |
| lifecycle CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | lifecycle |
| Matrix CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | Matrix |
| MatrixModels CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | MatrixModels |
| plyr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | plyr |
| Rcpp CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| rlang CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| sf CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | sf |
| tibble CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | tibble |
| utils CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| withr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Imports | withr |
| Rcpp CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| covr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| DiagrammeR CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | DiagrammeR |
| ggplot2 CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| graphics CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | graphics |
| INLA CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | INLA (>= 23.01.31) |
| knitr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| maps CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | maps |
| mgcv CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | mgcv |
| patchwork CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | patchwork |
| raster CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | raster |
| RColorBrewer CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | RColorBrewer |
| rgl CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | rgl |
| rmarkdown CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| scales CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | scales |
| scoringRules CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | scoringRules |
| shiny CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | shiny |
| sn CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | sn |
| sp CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | sp (>= 2.1) |
| spatstat.data CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | spatstat.data |
| spatstat.geom CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | spatstat.geom |
| sphereplot CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | sphereplot |
| splancs CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | splancs |
| terra CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | terra (>= 1.7-66) |
| testthat CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.2.0) |
| tidyr CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | tidyr |
| tidyterra CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Suggests | tidyterra |
| stars CRAN · 2.14.1 · 2026-06-04 | Enhances | stars |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| PointedSDMs 2.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | inlabru (>= 2.12.0) |
| bmstdr 0.8.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | inlabru |
| INLAspacetime 0.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Imports | inlabru (>= 2.14) |
| intSDM 2.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | inlabru (>= 2.3.1) |
| clustTMB 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | inlabru |
| excursions 2.5.11 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | inlabru (>= 2.12.0) |
| MetricGraph 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | inlabru (>= 2.14.0) |
| ngme2 0.9.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | inlabru |
| rSPDE 2.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | inlabru (>= 2.12.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 3 |
| Suggests | 5 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.14.0 | 2026-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.13.0 | 2025-07-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.12.0 | 2024-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.11.1 | 2024-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10.1 | 2023-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10.0 | 2023-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.0 | 2023-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.0 | 2023-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7.0 | 2022-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6.0 | 2022-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.3 | 2022-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.2 | 2022-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.0 | 2022-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4.0 | 2021-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.1 | 2021-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.0 | 2021-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.13 | 2020-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.12 | 2019-06-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.9 | 2018-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.3 | 2018-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.2 | 2017-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.1 | 2017-11-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.14.1 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.