R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioconductor | 2.73.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| Bioconductor | 2.72.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| CRAN | 2.12.0 | 2011-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10.0 | 2010-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.1 | 2010-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.0 | 2010-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7.1 | 2010-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6.0 | 2009-11-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4.0 | 2009-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.0 | 2009-02-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.2 | 2008-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.1 | 2008-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0.0 | 2008-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.3 | 2006-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.1 | 2006-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2005-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2005-07-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2005-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2005-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2005-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2004-12-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2004-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.