R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| methods CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| Rcpp CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| Rcpp CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| sf CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | Suggests | sf |
| sp CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | Suggests | sp |
| terra CRAN · 1.6-8 · 2026-06-04 | Suggests | terra |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| move 4.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | geosphere (>= 1.4-3) |
| activatr 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5) |
| assignR 2.4.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| birdring 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| cffdrs 1.9.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| cholera 0.9.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| ClimClass 2.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| CoordinateCleaner 3.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| CSIndicators 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| diveMove 1.6.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| echogram 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| EcoCleanR 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| ecocomDP 1.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| epiflows 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| ezTrack 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| FEA 0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| fireexposuR 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| flightplot 0.1.0 CRAN · 2026-05-11 | Imports | geosphere |
| FLightR 0.5.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| fuzzyjoin 0.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| fxTWAPLS 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| gecko 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| geohabnet 2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5.18) |
| geomerge 0.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| geonetwork 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| GPSeqClus 1.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| graticule 0.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| GWLelast 1.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| himach 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| lakemorpho 1.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| latbias 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| letsR 6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| m2b 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| mapmisc 2.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| marmap 1.0.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| moveHMM 1.12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| multilink 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| o2geosocial 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| ODMeans 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| palaeoverse 1.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| PAMmisc 1.13.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| PAMpal 1.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| PAMscapes 0.15.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| peacesciencer 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| PracTools 1.7.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| rarefun 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| rbgm 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| red 1.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| reddPrec 3.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| remotePARTS 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5.10) |
| reslr 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| resourcecode 0.5.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| RoME 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| rSPARCS 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| rStrava 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| satin 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| SDLfilter 2.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| sdsfun 0.8.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| SeaSondeR 0.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5.18) |
| skytrackr 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| SNMA 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| SongEvo 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| spherepc 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| stampr 0.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| stplanr 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| stppSim 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| sugarbag 0.1.10 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5) |
| swaRm 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| swaRmverse 0.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| TCHazaRds 1.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| track2KBA 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| uavRmp 0.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| walkboutr 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| WaterBalanceR 0.1.21 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere |
| waver 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | geosphere (>= 1.5) |
| amt 0.3.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| barrks 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| BiodiversityR 2.17-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| cercospoRa 0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| epizootic 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere (>= 1.5) |
| GGally 2.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere (>= 1.5-1) |
| growthTrendR 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| hutils 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| lwgeom 0.2-16 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| Mapinguari 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| memgene 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| momentuHMM 1.5.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| nvctr 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| pctax 0.1.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| rayshader 0.37.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| rtemis 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| RWmisc 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| sftrack 0.5.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| sociome 3.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| SpatialInference 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| sugarglider 1.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | geosphere |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 74 |
| Suggests | 21 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.6-5 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-20 | 2024-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-18 | 2022-11-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-14 | 2021-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-10 | 2019-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-7 | 2017-11-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-5 | 2016-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-1 | 2015-12-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-3 | 2015-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-13 | 2015-04-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-11 | 2014-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-8 | 2014-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-28 | 2012-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-27 | 2012-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-26 | 2011-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-25 | 2011-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-24 | 2011-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-23 | 2011-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-21 | 2011-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-19 | 2011-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-18 | 2011-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-15 | 2010-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-13 | 2010-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-10 | 2010-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-7 | 2010-07-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-4 | 2010-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2010-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2010-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2010-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-8 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.