R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| foreach CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Depends | foreach |
| splines CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Depends | splines |
| stats CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| methods CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| interp CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Suggests | interp |
| testthat CRAN · 1.22-7 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| GAMens 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| LogisticEnsembles 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| MapGAM 1.3-1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| mtsdi 0.3.7 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| NumericEnsembles 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| ProDenICA 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam |
| SuperLearner 2.0-40 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gam (>= 1.15) |
| Ball 1.3.13 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| bandit 0.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam (>= 1.09) |
| CausalGPS 0.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| diversityForest 0.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| drpop 0.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| dtComb 1.0.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| glam 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| ipd 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| mixcure 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| MultiKink 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| NeEDS4BigData 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| netmediate 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| PAMpal 1.5.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| precmed 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| RPPanalyzer 1.4.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| singR 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam (>= 1.20.1) |
| sufficientForecasting 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| vaccine 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam (>= 1.22.3) |
| xpose4 4.7.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gam |
| agridat 1.26 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| BiodiversityR 2.17-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.15) |
| biomod2 4.3-4-6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| broom 1.0.13 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.15) |
| broom.helpers 1.22.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| caret 7.0-1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.15) |
| caretSDM 1.8.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| DeclareDesign 1.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| DeepLearningCausal 0.0.107 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| DiceEval 1.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| dissever 0.2-3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| drtmle 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| earth 5.3.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.20) |
| embryogrowth 2025.12.22 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| ggeffects 2.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| LinRegInteractive 0.3-4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| locfit 1.5-9.12 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| marginaleffects 0.32.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| medflex 0.6-11 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.09.1) |
| MitoHEAR 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| oddsratio 2.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| parameters 0.29.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| RBF 2.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| RSAGA 1.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| scar 0.2-2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| sm 2.2-6.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| ssym 1.5.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| subsemble 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| survML 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.22.0) |
| tmle 2.1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam (>= 1.15) |
| vimp 2.3.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| yaImpute 1.0-36 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gam |
| prediction 0.3.18 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | gam (>= 1.15) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 7 |
| Imports | 19 |
| Suggests | 33 |
| Enhances | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.22-6 | 2025-08-22 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-5 | 2024-09-13 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-4 | 2024-07-18 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-3 | 2023-11-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-2 | 2023-03-28 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-1 | 2023-01-28 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22 | 2022-11-08 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.20.2 | 2022-07-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.20.1 | 2022-03-14 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.20 | 2020-07-05 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.16.1 | 2019-07-03 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.16 | 2018-07-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.15 | 2018-02-25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.14-4 | 2017-04-25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.14-3 | 2017-04-21 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.14 | 2016-09-10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.12 | 2015-05-13 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.09.1 | 2014-04-10 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.09 | 2013-08-13 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.08 | 2013-04-24 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.06.2 | 2011-12-06 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.04.1 | 2011-05-16 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.04 | 2011-01-03 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.03 | 2010-05-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.02 | 2010-04-25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.01 | 2009-10-21 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2009-09-12 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.0 | 2008-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.98 | 2006-12-27 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.97 | 2006-07-12 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.96 | 2006-04-27 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.95 | 2006-04-19 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.94 | 2005-06-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.93 | 2005-03-28 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.92 | 2004-12-27 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 0.9 | 2004-08-11 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| CRAN | 1.22-7 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.