R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp (>= 0.11.1)RcppArmadilloRcppEigengRbase| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| gRbase CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Depends | gRbase (>= 2.0.2) |
| methods CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| broom CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Imports | broom |
| igraph CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Imports | igraph |
| Rcpp CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.11.1) |
| stats4 CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Imports | stats4 |
| gRbase CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | gRbase |
| Rcpp CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.11.1) |
| RcppArmadillo CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppEigen CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| bnlearn CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | bnlearn |
| gRim CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | gRim |
| knitr CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| markdown CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | markdown |
| microbenchmark CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | microbenchmark |
| Rgraphviz CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | Rgraphviz |
| testthat CRAN · 1.4.6 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 2.1.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| gRaven 1.1.10 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gRain (>= 1.4.4) |
| gRim 0.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | gRain (>= 1.3.10) |
| bnmonitor 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gRain |
| cia 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | gRain |
| bnclassify 0.4.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gRain(>= 1.2-3) |
| bnlearn 5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gRain (>= 1.3-3) |
| ethnobotanyR 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | gRain |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 2 |
| Imports | 2 |
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.4.5 | 2024-10-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.4 | 2024-10-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.3 | 2024-10-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.2 | 2024-09-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.1 | 2023-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2023-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.14 | 2023-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.13 | 2023-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.12 | 2022-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.11 | 2022-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.10 | 2022-05-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.9 | 2022-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-6 | 2020-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-5 | 2020-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-4 | 2020-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-3 | 2020-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-2 | 2020-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3-0 | 2016-10-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-5 | 2015-12-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-4 | 2015-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-3 | 2014-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-2 | 2013-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-1 | 2013-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2-0 | 2013-07-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-2 | 2013-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-1 | 2013-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-0 | 2012-12-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2012-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2012-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-0 | 2012-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.14 | 2012-02-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.13 | 2012-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.12 | 2012-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.10 | 2011-12-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.9 | 2011-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.8 | 2011-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.7 | 2011-01-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.5 | 2010-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.4 | 2010-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.3 | 2010-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.2 | 2009-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.1 | 2009-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.0 | 2009-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2009-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2009-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.3 | 2009-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2008-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2008-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2008-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.4 | 2008-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2008-06-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2 | 2008-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2008-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2008-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2008-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2008-03-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2008-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2008-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.