R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigenRcppNumericalRcppZigguratBH| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dplyr CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| purrr CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | purrr |
| Rcpp CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.12.17) |
| rlang CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| tidybayes CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | tidybayes |
| tidyr CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Imports | tidyr |
| BH CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH |
| Rcpp CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| RcppNumerical CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppNumerical |
| RcppZiggurat CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppZiggurat |
| ape CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | ape |
| knitr CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| LaplacesDemon CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | LaplacesDemon |
| MCMCpack CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | MCMCpack |
| numDeriv CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | numDeriv |
| phyloseq CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | phyloseq |
| rmarkdown CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 1.1.2 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 2.1.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.1.1 | 2024-06-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2024-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2023-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2022-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.2 | 2022-07-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2022-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2022-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.